-  Personalbindung und -gewinnung im IT-Bereich  
-  Leistungsfähigkeiten und Funktionen des cloudbasierten Kundenmanagement-Systems Salesforce 
-  Erstellung eines E-Learning Kurses zum Thema Prävention und erste Reaktionsmaßnahmen bei Ransomware-Angriffen  
-  Social Media Marketing Strategien für Unternehmen 
-  TikTok als potenzielle Marketing-Plattform für Hochschulen / Unternehmen Fallbeispiel THM 
-  Affektive Bindung als Mediator für den Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsabsicht der Mitarbeiter im Home Office 
-  Zukunft von nativen Apps 
-  Untersuchung der Anwendungsgebiete cloudbasierter Supply-Chain-Management Systeme 
-  Chancen und Herausforderungen bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems 
-  Eine Analyse der Usability und User Experience der Hochschulwebseite der Technischen Hochschule Mittelhessen 
-  Auswirkungen von Decentralized Finance auf Banken 
-  Darstellung der Unterschiede zwischen Microsoft 365 und Google Workspace sowie die Bedeutung der Europäischen Souveränität 
-  Vergleich von Modellierungssprachen für Geschäftsprozesse 
-  Folgenabschätzungen für KI-Anwendungen 
-  Herausforderungen und Techniken einer 2FA 
-  Untersuchung der Cyberkriminalität im Darknet mit Hinblick auf die Anonymität 
-  Erstellung einer App mit SAPUI5 zur Fotodokumentation von Warenflüssen 
-  Evaluation von Data Mesh aus technologischer Sicht am Beispiel von dbt, Snowflake und Google Cloud BigQuery 
-  Rechnungsprozess Automatisierung im Unternehmen mit SAP 
-  SS2019 Herausforderung des Internet of Things 
-  SS2019 Erarbeitung eines Migrationskonzeptes im Microsoft Dynamics Umfeld 
-  SS2019 Erstellung einer APP mit SAPUI5 zur Fotodokumentation von Warenflüssen 
-  SS2019 Semantische Technologien innerhalb von Data-Lake-Architekturen 
-  SS2019 Chancen und Risiken von agilem Projektmanagement im regulierten Umfeld 
-  SS2019 Leitfaden und Aufwandsschätzung der Einführung von ISMS 
-  SS2019 Controlling der internen Leistungsverrechnung für IT-Dienste 
-  SS2019 Konzept zur Realisierung der Hochverfügbarkeit von Linux-Servern 
-  SS2019 Anwendung der Blockchain Technologie in der Industrie 4.0 
-  SS2019 Prozessmanagement in IT-Abteilungen 
-  …… 
-  WS2015/2016 Motivation in IT-Projekten 
-  WS2015/2016 NoSQL Datenbanken am Beispiel von MongoDB 
-  WS2015/2016 Industrie 4.0 - Chancen und Herausforderungen 
-  WS2015/2016 Konsequenz der Entwicklung mobiler Netztechnologien auf den Groß- und Einzelhandel 
-  WS2015/2016 Konzeption eines Werkzeugs zur Erstellung von XML-basierten Workflows 
-  ….. 
-  SS2014 	Social-Media-Marketing 
-  SS2014 	Leitfaden für die ERP-Migration 
-  SS2014 	Entwicklung und Evaluation eines videobasierten Online-Kurses für die Softwareentwicklung 
-  WS 2009/2010 bis SS2014 	….. 123 weitere Diplom-, Bachelor- und Masterarbeitern 
-  WS 2009/2010 	Produktvergleich zwischen unterschiedlichen Geschäftsprozessmodellierungstools 
-  WS 2009/2010 	Die Integration der strategischen Netzwerkplanung in sAP TM 
-  WS 2009/2010 	Erarbeitung eines Konzpetes für den Umgang mit produktionskritischen Störfällen 
-  WS 2009/2010 	Potentiale der Nutzung von Open-Source-Wissenmanagementsystemen für mittelständische Unternehmen 
-  WS 2009/2010 	Konzept und Implementierung eines Angebotsvergleichssytems im SAP Umfeld 
-  …. 	——– 
-  WS 2008/2009 	Benchmark von Business Intelligence-Tools für den Mittelstand 
-  WS 2008/2009 	Konzeption und Realisierung eines universellen, zeitdimensionierten Datenwürfels 
-  WS 2008/2009 	Basis für das Clustern von Applikationsservern 
-  WS 2008/2009 	Pilotprojekt zur Optimierung der Druck- und Kopiergeräte-Landschaft in einem Industrieunternehmen 
-  WS 2008/2009 	Chancen für Banken durch Web 2.0 
-  SS 2008 	Konzept und Entwicklung eines Kundenserviceportals mit Microsoft SharePoint Server 2007 
-  SS 2008 	Analyse unterschiedlicher Plattformen dreier ERP-Anbieter zur Realisierung serviceorientierter Architekturen 
-  SS 2008 	Benchmark von Business Intelligence-Tools für den Mittelstand 
-  SS 2008 	Optimierung eines Materialwirtschaftsprozesses unter Einsatz von SAP R/3 
-  SS 2008 	Optimierung des Beschaffungsprozesses für Nicht-Fertigungsmaterial 
-  SS 2008 	Geschäftsprozessoptimierung und Auswahl einer geeigneten Anwendungssoftware 
-  SS 2008 	Werkzeugeinsatz zur Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung 
-  … 	… Ein Blick in die Historie … 
-  SS 2004 	Softwaresanierung eines Verkaufscontrollingprogramms eines markengebundenen mittelständigen Automobilhändlers 
-  SS 2004 	Data Mining -Einführungskonzept und Implementierungsansätze am Beispiel der Firma Continental Teves unter Verwendung von SAP BW 
-  WS 2003/2004 	Entwicklung eines Kennzahlensystems für die Zellstoff- und Papierindustrie 
-  WS 2003/2004 	Problem-Management und Incident-Management nach den Verfahren der ITIL bei einem IT-Dienstleister 
-  SS 2003 	Konzeption, Realisierung und Einführung eines E-Procurement-Systems zur Optimierung der Beschaffungsprozesse für Chemikalien und Gefahrenstoffe an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
-  SS 2003 	Entwurf eines intranetbasierten Informationssystems 
-  WS 2002/2003 	Einsatzmöglichkeiten der Internet-Dienste im Marketing von Unternehmen 
-  SS 2002 	Konzeption und Implementierung von Werkzeugen zur Analyse und Visualisierung von Systemprotokolldaten der EAI-Plattform des Schweizer Verbands der Raiffeisenbanken 
-  WS 2001/2002 	Konzeptionierung und Implementierung eines rollenbasierten Berechtigungskonzeptes am Beispiel des SAP R/3-Systems 
-  WS 2001/2002 	Entwicklung unterschiedlicher Businessmodelle für den Bereich der Offboard Navigation unter Verwendung der Mobilfunktechnologie und Berücksichtigung des M-Commerce Marktes am Beispiel der Firma Siemens VDO 
-  SS 2001 	“Collaborative Product Commerce” - 
-  Beschreibung und technische Darstellung eines Softwaremodells und empirische Evaluation anhand ausgewählter Applikationen des Softwaremarktes im Auftrag der SAP AG Walldorf 
-  SS 2001 	Implementierung des SAP R/3 – Moduls SD am Beispiel der E.ON Engineering GmbH 
-  WS 2000/2001 	Möglichkeiten des “One-to-One Marketing” (Personalisierung) via E-Commerce – dargestellt am Beispiel eines großen Unternehmens der chemischen Industrie 
-  SS 2000 	E-Procurement - 
-  Potenziale, Konzepte und Implementierungsansätze 
-  am Beispiel der Aral AG 
-  SS 2000 	Betriebswirtschaftlicher Nutzeffekt elektronischer Beschaffung im Bereich Business-to-Business am Beispiel “mySAP.com” 
-  SS 1998 	Vorgehensweise zur Verbesserung des Geschäftsprozesses “Neuwagenverkaufsabwicklung” – dargestellt am Beispiel eines markengebundenen Kraftfahrzeughändlers